元が取れるのが早い使い道 上位20
月に浮く人件費で初期費用と月額を回収できるまでの月数が短い順です。回収できないものは入れていません。
| 順位 | 名前 | 取れる | どういうものか |
|---|---|---|---|
| 01 | 議事録を文字起こしから整える会議・記録 | 1か月 | |
| 02 | 定型メールを下書きする文章を書く | 1か月 | |
| 03 | 提案書の下書きを作る営業・顧客 | 1か月 | |
| 04 | 求人原稿を書く採用・人事 | 1か月 | |
| 05 | 資料を要約して共有する調べる・まとめる | 1か月 | |
| 06 | 競合の動きを調べてまとめる調べる・まとめる | 1か月 | |
| 07 | 海外の資料を訳して共有する文章を書く | 1か月 | |
| 08 | 記事を1本書き上げる制作・発信 | 1か月 | |
| 09 | 画像素材を生成する制作・発信 | 1か月 | |
| 10 | 自由記述のアンケートを読み込む調べる・まとめる | 1か月 | |
| 11 | 日報を下書きする報告・共有 | 1か月 | |
| 12 | 社外向け文章を確かめる制作・発信 | 1か月 | |
| 13 | グラフと図を作るデータ・集計 | 1か月 | |
| 14 | チャットの流れを追いかける報告・共有 | 1か月 | |
| 15 | 会議の候補日を出す会議・記録 | 1か月 | |
| 16 | 長い文章を短くする文章を書く | 1か月 | |
| 17 | 取引先向けの説明文を作る文章を書く | 1か月 | |
| 18 | 専門的な内容をかみ砕く調べる・まとめる | 1か月 | |
| 19 | 面接の質問を用意する採用・人事 | 1か月 | |
| 20 | 説明会の構成を作る報告・共有 | 1か月 |
順位は本サイトが掲載している値で並べたものです。99件のうち、この軸の数字を持っているものだけを対象にしています。数字の出どころは各記事の基本情報に書いています。